Licence en Physiothérapie/Kinésithérapie (LPK)
v Présentation
Le programme de Licence en Physiothérapie-Kinésithérapie (LPK) a pour objectif de former des physiothérapeutes/kinésithérapeutes qui interviennent tant pour éduquer, rééduquer ou traiter des patients atteints d’affections diverses, que pour prévenir la survenue de troubles ou d’affections, tant de l’appareil locomoteur, que respiratoire, cardio-vasculaire, digestif ou génito-urinaire.
La physiothérapie est une discipline de la santé intervenant au niveau de la prévention et promotion de la santé, de l’évaluation, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des déficiences et incapacités touchant les systèmes neurologiques, musculosquelettique et cardiorespiratoire de la personne.
En d’autres termes, la physiothérapie traite les limitations fonctionnelles découlant de blessures et de maladies affectant les muscles, les articulations et les os, ainsi que les systèmes neurologiques (cerveau, nerfs, moelle épinière), respiratoire (poumons), circulatoire (vaisseaux sanguins) et cardiaque (cœur).
Le physiothérapeute est également considéré comme un professionnel du bien-être, de la détente et de l’hygiène de vie. Comme tous les professionnels de santé, il est conseiller de santé, et peut être consulté dans des domaines divers tels que l’aptitude aux activités physiques et sportives, l’ergonomie….
v Contenu de la formation
Semestre 1 :
N° | Code de l’UE | Unités d’enseignements (UE) | Code de l’ECUE | Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
| Crédits | Coefficients | Régime d'examen | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | TPE | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | ||||||
1 | UEF110 | Anatomie 1, Physiologie 1 & Biomécanique | UEF111 | Anatomie descriptive 1 (mb sup) et (mb inf) | 45 | | | | 30 | 75 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | Mixte |
UEF112 | Physiologie 1 | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
UEF113 | Biomécanique | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
2 | UEF120 | Sciences biologiques & Nutrition | UEF121 | Histologie | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 4 | 0,5 | 2 | Mixte |
UEF122 | Microbiologie parasitologie Immunologie- Hématologie | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
UEF123 | Biochimie - Nutrition | 15 | | | | 10 | 15 | 1 | 0,5 | ||||||
3 | UEF130 | Sciences Physiothérapiques 1 | UEF131 | Massothérapie | 10 | | 20 |
| 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | Mixte |
UEF132 | Massages spécifiques | 10 | | 20 |
| 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
4 | UEF140 | Sciences Physiothérapiques 1 | UEF141 | Mobilisation passive – étirement | 10 | | 20 |
| 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | Mixte |
UEF142 | Bilan articulaire et morphologique | 10 | | 20 |
| 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
5 | UEF150 | Soins de base- Stage & Initiation aux premiers secours | UEF151 | Soins de base- Stage | 25 | | 20 | | 30 | 75 | 3 | 5 | 1,5 | 2,5 | Mixte |
UEF152 | Initiation aux premiers secours | | | 30 | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
6 | UET110 | Langue 1, Education physique 2CN1 & Psychologie sociale | UET111 | Anglais médical 1 | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 6 | 1 | 3 | Mixte |
UET112 | Education physique / stretching | | | 15 | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
UET113 | 2CN1 | 15 | | 15 | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
UET114 | Psychologie sociale | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
|
| Totaux | 290 | | 160 | | 300 | 750 | 30 | 15 | |
Semestre 2
N° | Code de l’UE | Unités d’enseignements (UE) | Code de l’ECUE | Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) |
| Crédits |
| Coefficients | Régime examen | |||||
Cours | TD | TP | Autres | TPE | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | ||||||
1 | UEF210 | Anatomie 2 | UEF211 | Anatomie Descriptive 2 (tronc et viscères) | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | Mixte |
UEF212 | Anatomie palpatoire | | 10 | 20 | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
UEF213 | Anatomie fonctionnelle | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
2 | UEF220 | Physiologie 2 Pharmacologie & Sémiologie médico-chirurgicale | UEF221 | Physiologie 2 | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 4 | 0,5 | 2 | Mixte |
UEF222 | Pharmacologie | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
UEF223 | Sémiologie médicale et chirurgicale | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
3 | UEF230 | Sciences physiothérapiques 2 | UEF231 | Bilan musculaire et fonctionnel | | 15 | 30 | | 30 | 75 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | Mixte |
UEF232 | Gymnastique médicale | | 10 | 20 | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
UEF233 | Gymnastique respiratoire | | 10 | 20 | | 20 | 50 | 2 | 1 | ||||||
5 | UEF240 | Sciences physiothérapiques 3 | UEF241 | Kinésithérapie active | | 15 | 30 | | 30 | 75 | 3 | 6 | 1,5 | 3 | Mixte |
UEF242 | Mécanothérapie | | 15 | 30 | | 30 | 75 | 3 | 1,5 | ||||||
4 | UEF250 | Relaxation, Législation & Déontologie | UEF251 | Relaxation et gestion du stress | 20 | | 10 | | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | Mixte |
UEF252 | Législation | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
UEF253 | Déontologie | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
6 | UET210 | Langue 2, Hygiène hospitalière, 2CN2 & Education physique | UET211 | Anglais médical | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 4 | 0,5 | 2 | Mixte |
UET212 | Hygiène hospitalière | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
UET213 | 2CN2 | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
UET214 | Education physique/renforcement musculaire | | | 15 | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | ||||||
|
| Totaux | 200 | 75 | 175 | | 300 | 750 |
| 30 | 15 | |
Semestre 3
N° | Unité d’enseignement | Code de l'UE | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Régime d'examen | |||||||||
Cours | TD | TP | Autres | TPE | Total | ECUE | UE | ECUE | UE | Contrôle continu | Régime mixte | |||||
1 | Pathologies 1 | UEF310 | UEF311 | Pathologie traumatologique | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | | X |
UEF312 | Pathologie orthopédique | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 1 | |||||||
UEF313 | Pathologie du sport | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | |||||||
2 | Pathologies 2 | UEF320 | UEF321 | Pathologie infectieuse | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| UEF322 | Pathologie rhumatologique | 30 | | | | 20 | 50 | 2 |
| 1 |
| |
| ||
3 | Technologies de l'appareil locomoteur 1 | UEF330 | UEF331 | Technologie rhumatologique | | 10 | 20 | | 20 | 50 | 2 | 6 | 1 | 3 | X | |
UEF332 | Technologie traumatologique | | 10 | 20 | | 20 | 50 | 2 | 1 | |||||||
UEF333 | Technologie du sport | | 5 | 10 | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | |||||||
UEF334 | Technologie orthopédique | | 5 | 10 | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | |||||||
4 | Anatomie 3 – Physiologie 3 | UEF340 | UEF341 | Anatomie tête et cou/ Neuro Anatomie | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | | X |
UEF342 | Physiologie du système nerveux | 15 | | |
| 10 | 25 | 1 | 0,5 | |||||||
UEF343 | Développement psychomoteur normal et pathologique | 15 | | | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | |||||||
5 | Stages hospitaliers 1 | UEF350 | UEF351 | Stage rhumatologie | | | | 30 | 20 | 50 | 2 | 6 | 1 | 3 | | X |
UEF352 | Stage traumatologie | | | | 30 | 20 | 50 | 2 | 1 | |||||||
UEF353 | Stage orthopédie pédiatrique | | | | 30 | 20 | 50 | 2 | 1 | |||||||
6 | Langue, Education physique & Système et économie de la santé | UET310 | UET311 | Anglais Médical 3 - Recherche Documentaire | 15 | | | 15 | 20 | 50 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | | X |
UET312 | Education physique / Posture et proprioception | | | 15 | | 10 | 25 | 1 | 0,5 | |||||||
UET313 | Système et économie de santé | 30 | | | | 20 | 50 | 2 | 1 | |||||||
|
| Total S3 | 240 | 30 | 75 | 105 | 300 | 750 | 30 | 15 | | | |
v Admission
Sont admis en première année de Licence en Physiothérapie/Kinésithérapie de l’université Mahatma Gandhi, les étudiants titulaires du baccalauréat sciences expérimentales ou d’un diplôme admis en équivalence, avec étude du dossier + 1 paquet de papier Rame.
v Dossiers à fournir
Le dossier de candidature doit être déposé au Service de la scolarité. Il doit comporter les pièces suivantes :
Ø Une copie certifiée de l’attestation du Bac ;
Ø Une copie du relevé du Bac en sciences expérimentales ou tout diplôme jugé équivalent ;
Ø Une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ;
Ø Quatre (4) photos d’identité récentes ;
Ø Un reçu de payement des frais d’inscription.
v Et après
Les diplômés de Licence en Kinésithérapie peuvent travailler dans les structures suivantes :
- Services hospitaliers,
- Cliniques privées,
- Centres spécialisés de médecine physique,
- Cabinet privé de physio-kinésithérapie,
- Centres de thalassothérapie de thermalisme et SPA,
- Equipes sportives professionnelles,
- Centres d’accueils pour handicapés,
- Maisons de retraites, …
v Directeur de programme
Dr Mehdi Ben AMNAR, spécialiste en Neurologie Chirurgicale/Enseignant-Chercheur des universités de Tunisie ; Tel : (+216) 54 40 69 06 ; E-mail : mehdi_ben_ammar@hotmail.com